№ п\п | Контрагент | Предмет закупівлі | Сума договору, грн. |
1 | ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» | Послуги зв’язку | 390,00 |
2 | ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» | Дератизація приміщень, дезінсекція приміщень | 458,40 |
3 | ТОВ А-Муссон | Вивіз сміття | 10317,00 |
4 | КП «Міськводоканал» СМР | Водопостачання та водовідведення | 79684,35 |
5 | ФОП Малюгін В.А. | Обслуговування програми 1С | 750,00 |
6 | КП «Міськсвітло» СМР | Обслуговування електромереж | 1869,78 |
7 | ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР РАДІОСИСТЕМИ» | Оплата за телекомунікаційні послуги | 1200,00 |
8 | Управління поліції охорони в Сумській обл. | Охорона приміщення | 1140,00 |
9 | ФОП Ярем Сергій Васильович | Заходи з енергозбереження — технічний нагляд по капітальному ремонту покрівлі з утепленням Сумської початкової школи №32 СМР за адресою: м. Суми вул. Холодногірська,47 (коригування) | 30118,44 |
10 | ТОВ «Сумиславбуд» | Заходи з енергозбереження — капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумської початкової школи №32 СМР за адресою: м. Суми вул. Холодногірська,47 (коригування) | 2351292,41 |
11 | ТОВ «Сумитехпроектекспертиза» | Оплата за виконання розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту окремої частини підвального приміщення найпростішого укриття | 248 978,95 |
12 | ФОП Косінова Л.М.,ФОП Коваленко Н.В.,ФОП Лозіна Т.Л., ТОВ «Простір Якості» | Оплата за продукти харчування | 17210,87 |
13 | ФОП Косінова Л.М.,ФОП Коваленко Н.В.,ФОП Лозіна Т.Л., ТОВ «Простір Якості» | Оплата за продукти харчування | 13408,49 |
14 | ФОП Коваленко Н.В.,ФОП Лозіна Т.Л., ТОВ «Простір Якості» | Оплата за продукти харчування | 17659,58 |
15 | ФОП Косінова Л.М, ТОВ «Простір Якості» | Оплата за продукти харчування | 14450,94 |
